×

Subtotal: $2,226.50

View cartCheckout

Genuine Bosch Holden Alternator VN VP VR Commodore V6 3.8L 85AMP

Home » Genuine Bosch Holden Alternator VN VP VR Commodore V6 3.8L 85AMP

Genuine Bosch Holden Alternator VN VP VR Commodore V6 3.8L 85AMP

$310.00

1 in stock

Category:

Description

Check Your existing part matches. If in doubt message for dimensions. NO REFUND will be given for wrong parts as certain model vehicles could have used several different parts for the same model. 

You are buying 1x Genuine Bosch Holden Alternator VN VP VR Commodore V6 3.8L 85AMP

QTY:1
NOS
Please check part numbers and Photos to confirm correct fitment 

Pickup Location is Forest Lake: Monday to Friday 9-4 Only

Additional information

Brand

Type

Voltage

Amperage

Item Compatibility List

Year Make Model Submodel Variant Engine Notes
2004 Holden Berlina VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2004 Holden Berlina VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2004 Holden Commodore VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2004 Holden Commodore VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2004 Holden Commodore VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2003 Holden Berlina VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2003 Holden Berlina VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2003 Holden Commodore VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2003 Holden Commodore VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2003 Holden Commodore VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Berlina VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Berlina VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Commodore VU Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Commodore VY Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Commodore VY Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2002 Holden Commodore VY Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
2001 Holden Commodore VU Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 3791cc 152kW (Petrol)
1997 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1997 Toyota Lexcen VS Wagon 3.8 (VS) RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1996 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1996 Toyota Lexcen VS Wagon 3.8 (VS) RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1995 Holden Berlina VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Berlina VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Calais VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Caprice VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Commodore VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Commodore VR Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Holden Commodore VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Toyota Lexcen VR Wagon 3.8 (VR) RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1995 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1995 Toyota Lexcen VS Wagon 3.8 (VS) RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1994 Holden Berlina VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Berlina VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Calais VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Caprice VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Commodore VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Commodore VR Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Holden Commodore VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Toyota Lexcen VR Wagon 3.8 (VR) RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1994 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1993 Holden Berlina VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Berlina VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Berlina VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Holden Berlina VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Holden Calais VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Calais VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VP Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27,LN3 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VR Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VR Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Holden Commodore VR Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L27 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Toyota Lexcen VP Wagon 3.8 (VP) RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1993 Toyota Lexcen VR Wagon 3.8 (VR) RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 130kW L36 3791cc 130kW (Petrol)
1993 Toyota Lexcen VR,VS Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36 3791cc 147kW (Petrol)
1992 Holden Berlina VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Holden Berlina VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Holden Calais VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Holden Commodore VP Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27,LN3 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Holden Commodore VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Holden Commodore VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1992 Toyota Lexcen VP Wagon 3.8 (VP) RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Berlina VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Holden Berlina VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Holden Berlina VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Berlina VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Calais VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Holden Calais VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L27 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Holden Commodore VP Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27,LN3 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Commodore VP Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Commodore VP Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L27 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW LN3 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Toyota Lexcen VN Wagon 3.8 (VN) RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1991 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1991 Toyota Lexcen VP Wagon 3.8 (VP) RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW L36 3791cc 127kW (Petrol)
1990 Holden Berlina VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1990 Holden Berlina VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1990 Holden Calais VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1990 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L27 3791cc 125kW (Petrol)
1990 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 127kW LN3 3791cc 127kW (Petrol)
1990 Toyota Lexcen VN Wagon 3.8 (VN) RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1990 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Holden Berlina VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Holden Berlina VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Holden Calais VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L27 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Toyota Lexcen VN Wagon 3.8 (VN) RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1989 Toyota Lexcen VN,VP Sedan 3.8 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L36 3791cc 125kW (Petrol)
1988 Holden Berlina VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1988 Holden Berlina VN Wagon 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1988 Holden Calais VN Sedan 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW LN3 3791cc 125kW (Petrol)
1988 Holden Commodore VG Ute 3.8 i V6 RWD Petrol 3.8L 6cyl 125kW L27 3791cc 125kW (Petrol)
Scroll to Top